Individus — LUGARO

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
1 samedi 23 mai 2020 14:52
104 5 33 70 samedi 23 mai 2020 14:30
146 0 125 21 mardi 22 septembre 2020 06:56
143 3 113 30 mardi 22 septembre 2020 07:00
112 0 76 36 samedi 18 août 2001 08:44
211 6 154 57 mardi 22 septembre 2020 08:34
128 0 84 43 jeudi 10 septembre 2020 14:20
97 1 14 83 samedi 23 mai 2020 14:49
calculé 1821
203 5 jeudi 3 septembre 2020 12:03
1
avant 1864
160 jeudi 3 septembre 2020 11:52
170 1 dimanche 30 août 2020 11:29
5 dimanche 13 septembre 2020 12:16
estimé 1847
177 0 160 17 dimanche 3 mai 2020 08:44
147 0 mardi 22 septembre 2020 10:58
269 2 215 53 dimanche 3 mai 2020 08:44
215 0 211 3 dimanche 3 mai 2020 08:44
211 0 211 0 dimanche 3 mai 2020 08:44
208 0
après 1836
188 20 samedi 23 mai 2020 15:23
168 1 129 38 jeudi 3 septembre 2020 10:47
106 5 14 92 samedi 23 mai 2020 15:28
calculé 1850
174 0 142 31 dimanche 20 septembre 2020 06:29
131 3 76 55 samedi 23 mai 2020 15:32
129 0 129 0 dimanche 20 septembre 2020 06:49
139 0 58 80 mercredi 29 août 2001 08:44
143 0 samedi 23 mai 2020 15:45
242 7 201 41 samedi 23 mai 2020 15:01
178 14 103 75 dimanche 4 octobre 2020 09:42
115 2 28 87 vendredi 22 mai 2020 08:44
295 1 dimanche 4 octobre 2020 09:44
0 mardi 22 septembre 2020 10:45
181 0 154 27 dimanche 30 août 2020 11:57
144 0 144 0 mardi 22 septembre 2020 10:59
148 4 dimanche 20 septembre 2020 06:54
153 0 vendredi 11 septembre 2020 07:53
196 10
après 1879
145 51 jeudi 3 septembre 2020 11:25
124 0 55 69 dimanche 4 octobre 2020 08:29
213 2 150 62 dimanche 30 août 2020 11:58
133 0 132 1 samedi 23 mai 2020 16:23
75 0 50 24 mercredi 29 août 2001 08:44
124 0 48 76 mercredi 29 août 2001 08:44
75 0 33 41 mercredi 29 août 2001 08:44
136 0 dimanche 20 septembre 2020 06:57
129 0 129 0 samedi 19 septembre 2020 17:44
168 2 jeudi 7 mai 2020 09:05
153 0 dimanche 30 août 2020 11:51
158 0 jeudi 3 septembre 2020 11:19
131 0 131 dimanche 20 septembre 2020 06:47
1 samedi 18 août 2001 08:44
calculé 1833
191 0 131 60 vendredi 28 août 2020 11:01
171 0 171 0 mardi 22 septembre 2020 11:00
152 0 mardi 22 septembre 2020 11:01
calculé 1857
167 0 133 33 jeudi 3 septembre 2020 12:02
vers 1865
159 1 jeudi 3 septembre 2020 10:04
calculé 1864
160 4 dimanche 4 octobre 2020 11:03
225 2 141 83 mardi 22 septembre 2020 11:01
161 0 158 2 dimanche 4 octobre 2020 08:07
145 2
avant 1935
89 55 mardi 22 septembre 2020 11:02
200 0 145 54 mardi 22 septembre 2020 11:03
calculé 1793
231 0 172 58 mercredi 26 août 2020 13:21
174 6 dimanche 13 septembre 2020 13:10
135 0 dimanche 20 septembre 2020 06:24
calculé 1828
196 0 155 40 vendredi 28 août 2020 12:17
104 1 27 76 samedi 23 mai 2020 17:18
142 3 59 83 dimanche 20 septembre 2020 14:33
calculé 1799
225 0 160 65 dimanche 4 octobre 2020 09:37
156 0 155 1 jeudi 3 septembre 2020 12:41
154 0 vendredi 28 août 2020 12:20
112 2 48 64 lundi 11 mai 2020 13:47
164 0 mardi 22 septembre 2020 11:04
170 0 dimanche 4 octobre 2020 08:49
166 0 dimanche 4 octobre 2020 08:58
174 0 mardi 22 septembre 2020 11:05
116 0 26 89 vendredi 11 septembre 2020 07:48
114 0 10 103 samedi 23 mai 2020 17:42
115 3 83 31 lundi 11 mai 2020 13:47
119 0 35 84 mercredi 29 août 2001 08:44
121 0 30 91 mercredi 29 août 2001 08:44
calculé 1794
230 2 144 86 mardi 22 septembre 2020 11:05
144 3 dimanche 20 septembre 2020 14:31
172 0 146 25 dimanche 30 août 2020 11:22
145 0 samedi 23 mai 2020 15:42
138 0 dimanche 20 septembre 2020 06:47
145 4 samedi 23 mai 2020 17:07
114 2 23 91 lundi 11 mai 2020 13:47
206 0 203 2 dimanche 3 mai 2020 08:44
202 0 177 25 dimanche 3 mai 2020 08:44
122 1 73 49 dimanche 4 octobre 2020 08:34
96 6 13 83 samedi 23 mai 2020 17:48
vers 1846
178 2 144 33 mardi 22 septembre 2020 11:05
104 0 79 24 samedi 23 mai 2020 17:51
141 5 87 53 dimanche 20 septembre 2020 07:07
93 2 38 55 jeudi 7 mai 2020 14:59
vers 1876
148 0 dimanche 4 octobre 2020 09:41
176 0 152 23 mardi 22 septembre 2020 08:33
126 0 126 0 dimanche 4 octobre 2020 08:17
110 0 15 94 samedi 23 mai 2020 17:55
101 0 92 8 samedi 18 août 2001 08:44
118 1 30 87 samedi 23 mai 2020 17:14