Individus — ALATA

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
184 0 mardi 22 septembre 2020 17:57
285 0 mardi 22 septembre 2020 17:56
183 0 jeudi 21 mai 2020 14:02
301 0 mardi 22 septembre 2020 17:55
vers 1823
201 0 jeudi 21 mai 2020 14:11
126 3 60 66 mardi 22 septembre 2020 16:31
186 1 mardi 22 septembre 2020 17:53
323 0 mardi 22 septembre 2020 17:52
303 0 jeudi 21 mai 2020 13:01
306 3
avant 1783
241 64 jeudi 21 mai 2020 12:59
262 0 mardi 22 septembre 2020 17:52
299 5 mardi 22 septembre 2020 17:52
257 0 mardi 22 septembre 2020 17:51
258 2 212 46 jeudi 7 mai 2020 16:37
181 5 jeudi 21 mai 2020 07:11
332 9 262 70 jeudi 21 mai 2020 12:08
vers 1757
267 0 mardi 22 septembre 2020 17:50
233 1 154 79 dimanche 10 mai 2020 10:05
159 0 81 78 mardi 22 septembre 2020 17:21
vers 1765
259 4 210 48 jeudi 21 mai 2020 17:03
335 5 280 55 samedi 19 septembre 2020 10:06
vers 1831
193 0 jeudi 21 mai 2020 13:58
200 0 163 37 jeudi 21 mai 2020 14:12
288 1 mardi 22 septembre 2020 17:42
256 0 mardi 22 septembre 2020 17:42
319 4 mardi 22 septembre 2020 17:49
308 0 mardi 22 septembre 2020 17:41
259 0 mardi 22 septembre 2020 17:41
306 0 mardi 22 septembre 2020 17:41
296 0 mardi 22 septembre 2020 17:41
329 1 jeudi 21 mai 2020 12:37
258 0 jeudi 21 mai 2020 13:52
257 0 jeudi 21 mai 2020 13:53
156 4 mardi 22 septembre 2020 17:39
218 4 lundi 7 septembre 2020 13:45
171 0 jeudi 21 mai 2020 14:03
vers 1826
198 0 149 48 jeudi 21 mai 2020 14:16
vers 1756
268 0 jeudi 21 mai 2020 12:58
190 0 jeudi 21 mai 2020 07:32
0 jeudi 21 mai 2020 08:03
vers 1670
354 0 mardi 12 mai 2020 15:30
321 0 jeudi 21 mai 2020 12:31
294 0 jeudi 21 mai 2020 12:08
253 0 jeudi 21 mai 2020 12:59
254 0 vendredi 8 mai 2020 15:32
297 0 jeudi 21 mai 2020 12:50
297 0 jeudi 21 mai 2020 12:38
233 0 jeudi 21 mai 2020 07:54
240 1 dimanche 10 mai 2020 09:59
299 0 jeudi 21 mai 2020 12:08
178 1 141 37 jeudi 21 mai 2020 07:39
128 2 dimanche 13 septembre 2020 16:22
201 0 lundi 7 septembre 2020 13:36
94 0 93 1 jeudi 7 mai 2020 06:16
vers 1832
192 0 jeudi 21 mai 2020 07:28
230 0 jeudi 21 mai 2020 07:55
303 0 jeudi 21 mai 2020 12:08
296 0 jeudi 21 mai 2020 12:08
vers 1748
276 0 mardi 22 septembre 2020 17:23
193 1 mardi 22 septembre 2020 17:21
123 0 mardi 22 septembre 2020 17:24
vers 1666
358 7 317 40 jeudi 21 mai 2020 12:24
227 10 158 68 mardi 22 septembre 2020 17:26
312 0 jeudi 21 mai 2020 12:51
300 3 jeudi 21 mai 2020 13:52
187 0 mardi 22 septembre 2020 17:26
306 0 mardi 22 septembre 2020 17:26