Individus — CASAMARTE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
167 0 167 0 mardi 14 août 2001 00:21
242 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
238 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
1 vendredi 8 mai 2020 11:11
après 1700
324 2 jeudi 7 mai 2020 16:45
225 0 samedi 9 mai 2020 09:13
220 0 210 9 samedi 9 mai 2020 14:28
237 6 jeudi 14 mai 2020 12:35
262 0 dimanche 10 mai 2020 08:24
221 0 mardi 22 septembre 2020 06:51
306 0 305 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
228 0 228 0 jeudi 7 mai 2020 17:31
232 0 mardi 14 août 2001 00:21
297 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
vers 1750
274 0 208 66 mardi 19 mai 2020 12:14
337 6 285 51 vendredi 8 mai 2020 11:11
274 8 208 66 mardi 19 mai 2020 12:14
267 4 217 49 dimanche 10 mai 2020 09:31
234 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
vers 1800
224 0 223 1 mardi 14 août 2001 00:21
avant 1685
339 1
après 1700
324 15 vendredi 17 août 2001 00:21
0 188 samedi 19 septembre 2020 09:46
251 3 dimanche 3 mai 2020 15:31
180 0 137 42 dimanche 3 mai 2020 15:31
258 3 lundi 7 septembre 2020 07:52
232 3 dimanche 10 mai 2020 11:29
191 0 187 4 dimanche 3 mai 2020 15:31
vers 1655
369 3 319 50 samedi 16 mai 2020 10:09
vers 1725
299 6 255 44 dimanche 10 mai 2020 08:42
217 0 samedi 9 mai 2020 14:06
246 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
232 0 222 10 dimanche 10 mai 2020 07:53
224 0 mardi 12 mai 2020 14:46
vers 1716
308 2 dimanche 3 mai 2020 15:31
235 0 226 8 dimanche 3 mai 2020 15:31
200 2
après 1887
137 63 dimanche 13 septembre 2020 14:08
229 0 229 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
201 0 lundi 7 septembre 2020 06:26
183 1 152 30 dimanche 3 mai 2020 15:31
152 0 152 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
vers 1745
279 0 dimanche 10 mai 2020 08:20
246 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
242 0 195 46 mardi 12 mai 2020 14:42
242 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
267 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
235 0 173 62 vendredi 8 mai 2020 13:02
236 0 mardi 12 mai 2020 11:47
235 1 161 74 mardi 12 mai 2020 16:19
196 0 116 80 dimanche 10 mai 2020 11:28
257 0 jeudi 7 mai 2020 16:44
231 0 mardi 12 mai 2020 15:12
246 0 246 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
240 0 mardi 12 mai 2020 14:30
239 0 samedi 9 mai 2020 13:50
0 mardi 14 août 2001 00:21
199 0 198 1 dimanche 3 mai 2020 15:31
295 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
188 3 mardi 22 septembre 2020 11:20
234 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
230 0 mercredi 15 août 2001 00:21
221 0 mardi 22 septembre 2020 06:51
vers 1756
268 0 261 6 mardi 14 août 2001 00:21
240 0 lundi 21 septembre 2020 10:48
238 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
228 0 dimanche 10 mai 2020 07:54
233 0 dimanche 30 août 2020 07:57
232 0 mardi 12 mai 2020 11:48
233 0 219 13 mardi 12 mai 2020 14:46
256 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
314 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
vers 1716
308 1 dimanche 3 mai 2020 15:31
314 1 dimanche 3 mai 2020 15:31
264 0 263 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
243 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
260 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
240 0 dimanche 27 septembre 2020 10:03
221 0 lundi 7 septembre 2020 07:47
228 0 mardi 12 mai 2020 11:48
168 0 168 0 dimanche 4 octobre 2020 11:38
1 lundi 7 septembre 2020 07:48
258 2 dimanche 3 mai 2020 15:31
248 3 jeudi 14 mai 2020 12:33
228 9 155 73 dimanche 20 septembre 2020 13:29
194 9 118 75 dimanche 4 octobre 2020 11:37
vers 1746
278 6
après 1804
220 58 dimanche 27 septembre 2020 10:00
299 3
avant 1775
249 50 vendredi 8 mai 2020 13:32
270 0
vers 1836
188 82 dimanche 10 mai 2020 08:21
186 2 samedi 19 septembre 2020 09:28
197 0 197 0 samedi 19 septembre 2020 09:25
vers 1759
265 4 208 56 mardi 12 mai 2020 14:46
vers 1740
284 3 samedi 9 mai 2020 08:24
avant 1770
254 4
après 1794
230 24 dimanche 10 mai 2020 11:33
vers 1743
281 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
284 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
226 0 dimanche 3 mai 2020 15:31
vers 1684
340 2 mardi 14 août 2001 00:21
après 1700
324 1 dimanche 3 mai 2020 15:31
1 mardi 14 août 2001 00:21
196 0 195 1 samedi 19 septembre 2020 09:34
vers 1751
273 7 208 64 mardi 12 mai 2020 14:46
305 2 dimanche 3 mai 2020 15:31
302 3 samedi 19 septembre 2020 11:22
245 0 245 0 samedi 9 mai 2020 13:40
avant 1703
321 1
vers 1717
307 14 dimanche 3 mai 2020 15:31
vers 1690
334 0
vers 1717
307 27 vendredi 8 mai 2020 11:11