François Jacques Baptiste GAVARINI, 1900–1983 (aged 83 years)
- Name
- François Jacques Baptiste /GAVARINI/
- Given names
- François Jacques Baptiste
- Surname
- GAVARINI
- Nickname
- Missiao
Birth | April 25, 1900 – 2:00
25
23 Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, au 9 rue du Centre, aujourd'hui rue Conventionnel Chiappe Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO Reconnu par son père Reconnu par le Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 248307 pour: Services rendus pour faits de résistance, entre 1940 et 1945 |
---|---|
Christening | Archive à chercher: NO |
First communion | Archive à chercher: NO |
Birth of a brother | Marius Charles GAVARINI February 28, 1902 – 1:00 (aged 1 year) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Birth of a brother | Noël GAVARINI April 23, 1904 – 8:00 (aged 3 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Witness: Simon Marcel ROSSINI — son-in-law’s father Archive à chercher: NO |
Death of a maternal grandfather | Pierre Toussaint CASAMARTE January 18, 1906 – 10:00 (aged 5 years) Age: 76 Archive à chercher: NO |
Birth of a sister | Marie Joséphine GAVARINI May 3, 1906 – 11:00 (aged 6 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Birth of a sister | Eva Charlotte Elisabeth GAVARINI March 16, 1908 – 9:00 (aged 7 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Birth of a brother | Charles Gustave Henri Edouard Emmanuel GAVARINI August 1, 1909 – 6:00 (aged 9 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO Reconnu par le Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 248307 pour: Services rendus pour faits de résistance, entre 1940 et 1945 forces françaises de l’intérieur (FFI) |
Death of a paternal grandmother | Eva Angèle REYER November 20, 1919 – 9:00 (aged 19 years) Age: 74 Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, rue du Centre 9 Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Witness: Charles André GAVARINI — son Witness: Auguste Dominique LOYS — nephew Archive à chercher: NO |
Military service | 1920 (aged 19 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO Note: Classe : 1920 (Ajaccio - Corse)
|
Death of a father | Auguste Noël GAVARINI April 2, 1925 (aged 24 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, rue du Centre 9 Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Burial of a father | Auguste Noël GAVARINI April 3, 1925 – 13:00 (aged 24 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Birth of a daughter | Rosemonde Angèle Louise GAVARINI May 24, 1927 – 17:10 (aged 27 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, rue Emmanuel Arène 4 Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Christening of a daughter | Rosemonde Angèle Louise GAVARINI June 16, 1927 (aged 27 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, à la cathédrale Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Godfather: Benjamin Jacques LOYS — maternal grandfather Godfather: Angèle Marie GAVARINI — maternal grandmother Archive à chercher: NO |
Death of a maternal grandmother | Rose Félix SANGUINARI May 21, 1929 – 17:30 (aged 29 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Christening | Auguste Noël Justin François GAVARINI May 2, 1937 62 60 (aged 37 years) |
Residence | 1950 (aged 49 years) Saint-Denis, 97400, Réunion, Réunion, FRANCE, Latitude: S20.882310 Longitude: E55.450400Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Death of a mother | Julie CASAMARTE-SANGUINARI July 14, 1954 – 2:45 (aged 54 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, 2, quai Napoléon Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Honors | March 23, 1956 (aged 55 years) Saint-Denis, 97400, Réunion, Réunion, FRANCE, Latitude: S20.882310 Longitude: E55.450400Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO Légion d'honneur Pas d'information trouvée sur la page http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NOMS/nom_00.htm La base interne de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur indique: Monsieur Gavarini a été nommé chevalier de la Légion d'Honneur sur proposition du Ministère de l'Intérieur, en qualité de chef de division à la préfecture de la Réunion. |
Death of a brother | Noël GAVARINI August 21, 1956 – 23:30 (aged 56 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, au 2, rue St Charles Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Residence | 1959 (aged 58 years) Saint-Denis, 97400, Réunion, Réunion, FRANCE, Latitude: S20.882310 Longitude: E55.450400Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Death of a wife | Marie-Elisabeth LOYS June 17, 1960 (aged 60 years) Marseille, 13000, Bouches-Du-Rhône, Provence-Alpes-Côte D'Azur, FRANCE, à l'hôpital de la Timone Latitude: N43.296950 Longitude: E5.381070Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Marriage | Isabelle Thérèse HOAREAU — View this family March 2, 1964 (aged 63 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Death of a brother | Marius Charles GAVARINI May 13, 1972 – 7:00 (aged 72 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, 23 av. Impératrice Eugénie, porte A Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Sait signer | YES |
Filiation | LEGITIMATE_CHILD |
_UST | Isabelle Thérèse HOAREAU — View this family MARRIED |
Death | May 29, 1983 (aged 83 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, à l'hôpital de la Miséricorde Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Cremation | 1983 (aged 82 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
Burial | 1983 (aged 82 years) Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, dans la chapelle familiale Latitude: N41.927230 Longitude: E8.734620Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™ Archive à chercher: NO |
father |
1874–1925
Birth: May 4, 1874
33
29 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, rue du Centre 9 Death: April 2, 1925 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, rue du Centre 9 |
---|---|
mother |
1876–1954
Birth: June 28, 1876
46
36 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Death: July 14, 1954 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, 2, quai Napoléon |
himself |
1900–1983
Birth: April 25, 1900
25
23 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, au 9 rue du Centre, aujourd'hui rue Conventionnel Chiappe Death: May 29, 1983 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, à l'hôpital de la Miséricorde |
22 months
younger brother |
1902–1972
Birth: February 28, 1902
27
25 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Death: May 13, 1972 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, 23 av. Impératrice Eugénie, porte A |
2 years
younger brother |
1904–1956
Birth: April 23, 1904
29
27 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Death: August 21, 1956 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, au 2, rue St Charles |
2 years
younger sister |
1906–1986
Birth: May 3, 1906
31
29 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Death: September 16, 1986 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, à l'hôpital Miséricorde |
23 months
younger sister |
1908–2000
Birth: March 16, 1908
33
31 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Death: July 7, 2000 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, |
17 months
younger brother |
1909–1988
Birth: August 1, 1909
35
33 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, Death: July 27, 1988 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, au centre hospitalier |
sister |
Private
–
|
himself |
1900–1983
Birth: April 25, 1900
25
23 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, au 9 rue du Centre, aujourd'hui rue Conventionnel Chiappe Death: May 29, 1983 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, à l'hôpital de la Miséricorde |
---|---|
wife |
1903–1960
Birth: February 9, 1903
35
31 — Sétif, Constantine, ALGÉRIE, Death: June 17, 1960 — Marseille, 13000, Bouches-Du-Rhône, Provence-Alpes-Côte D'Azur, FRANCE, à l'hôpital de la Timone |
daughter |
1927–1939
Birth: May 24, 1927
27
24 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, rue Emmanuel Arène 4 Death: April 18, 1939 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, rue Emmanuel Arène 4 |
daughter |
Private
–
|
himself |
1900–1983
Birth: April 25, 1900
25
23 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, au 9 rue du Centre, aujourd'hui rue Conventionnel Chiappe Death: May 29, 1983 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, à l'hôpital de la Miséricorde |
---|---|
wife |
1915–2001
Birth: February 28, 1915
31
34 — Le Port, 97420, La Réunion, Outre-Mer, FRANCE, Death: April 28, 2001 — La Garde, 83130, Var, Provence-Alpes-Côte D'Azur, FRANCE, |
Marriage |
Marriage: March 2, 1964 — Ajaccio, 20000, Corse-Du-Sud, Corse, FRANCE, |
Birth | Reconnu par son père Reconnu par le Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 248307 pour: Services rendus pour faits de résistance, entre 1940 et 1945 |
---|---|
Military service | Classe : 1920 (Ajaccio - Corse) |
Honors | Légion d'honneur Pas d'information trouvée sur la page http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NOMS/nom_00.htm La base interne de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur indique: Monsieur Gavarini a été nommé chevalier de la Légion d'Honneur sur proposition du Ministère de l'Intérieur, en qualité de chef de division à la préfecture de la Réunion. |
First communion | |
---|---|
Honors | |
Media object | |
Media object |